E12 tvöd saarland
Startseite / E12 tvöd saarland
Für die Angestellten des Saarlands gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).
TVöD-Forum und Austauschmöglichkeiten
Zum Forum TVöD .
Hier eine Frage im Forum stellen!
Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:
Anzeige
Besoldungs- und Entgelttabellen
Ministerium der Finanzen und für Wissenschaft | Besoldung und Versorgung
Hier finden Sie Besoldungs- und Entgelttabellen für die Landesbediensteten.
Mit Hilfe eines Bezüge- oder Lohnsteuerrechners im Internet (z.B.
auch Gastgeber rund ums Saarland: Saarschleife (vom Aussichtspunkt „Cloef“ oder vom Baumwipfelpfad sehen Sie das Naturwunder), Saarpolygon (Steinkohle-förderung), Unesco Weltkulturerbe "Völklinger Hütte"), der sehr leistungsprämie tvöd 2025 Bostalsee sowie Shopping pur in Zweibrücken.
Red 20230514 / 20230509 / 20221215 / 20220802 / 20220422 / 20250504 / 20250506
mehr zu: Besoldungstabellen im Saarland
TVöD im Saarland: Gehalt, Entgelttabellen 2025-2026 & Jobs
Der TVöD im Saarland regelt die Vergütung von Beschäftigten in den kommunalen Verwaltungen (TVöD VKA) sowie in den Bundesbehörden (TVöD Bund).
Arbeitszeit im TVöD Saarland
- TVöD Bund: 39,0 Stunden/Woche
- TVöD VKA Standard: 39,0 Stunden/Woche
- TVöD-K (Krankenhäuser): 38,5 Stunden/Woche
Weitere Leistungen und Zahlungen
Gesonderte Tarifverträge
Gesonderte Tarife bestehen z.
www.öffentlicher-dienst.info ,www.bmf-steuerrechner.de) können Sie sich einen ersten Überblick über Ihre Nettobezüge bzw. Das Saarland hat die eigenständige Regelungskompetenz für Besoldung und Versorgung u.a. Die eBooks kann man herunterladen, ausdrucken und lesen >>>mehr Informationen
>>>Mehr Infos zur Besoldung im Saarland
Saarland: Besoldungsrecht und Besoldungstabellen ab 01.02.2025
Saarland Besoldungsrecht und Besoldungstabellen für Beamtinnen und Beamte sowie Anwärter/innen |
Saarland – Besoldungsrecht und Besoldungstabellen
Saarland – Besoldungsrecht & Besoldungstabellen
Die Besoldung wird durch Gesetz und danach mitnahme stufenlaufzeit tv l Rechtsverordnungen geregelt (u.a.
Saarland
Sehnsucht nach Urlaub und dem richtigen Urlaubsquartier, ganz gleich ob Hotel, Gasthof, Pension, Appartement, Bauernhof, Reiterhof oder sonstige Unterkunft. Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 25 Monate bis zum 31.10.2025.
Mehr zur Besoldung und aktuellen Entwicklung im Saarland findet man unter www.besoldung-saarland.de
Besoldungsordnung A
ab 01.02.2025 (Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungs- gruppe |
| |||||||||||||
| Stufe | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| A 4 | 2.778,42 | 2.811,20 | 2.842,34 | 2.905,63 | 2.968,90 | 3.032,18 | 3.095,42 | |||||||
| A 5 | 2.796,86 | 2.847,38 | 2.877,77 | 2.940,71 | 3.003,65 | 3.066,61 | 3.129,55 | 3.192,49 | ||||||
| A 6 | 2.851,38 | 2.889,18 | 2.925,21 | 2.994,35 | 3.063,42 | 3.132,57 | 3.201,70 | 3.270,83 | 3.339,90 | |||||
| A 7 | 2.954,96 | 2.984,41 | 3.037,13 | 3.124,10 | 3.211,04 | 3.298,00 | 3.384,99 | 3.447,10 | 3.509,24 | 3.571,35 | ||||
| A 8 | 3.073,76 | 3.112,71 | 3.224,14 | 3.335,61 | 3.447,04 | 3.558,52 | 3.632,82 | 3.707,08 | 3.781,45 | 3.855,72 | ||||
| A 9 | 3.224,03 | 3.259,94 | 3.378,90 | 3.497,83 | 3.616,80 | 3.735,76 | 3.817,52 | 3.899,30 | 3.981,06 | 4.062,85 | ||||
| A 10 | 3.437,26 | 3.499,04 | 3.651,42 | 3.803,83 | 3.956,23 | 4.108,66 | 4.210,25 | 4.312,32 | 4.416,25 | 4.520,21 | ||||
| A 11 | 3.822,37 | 3.978,49 | 4.134,63 | 4.290,87 | 4.450,63 | 4.557,11 | 4.663,63 | 4.770,15 | 4.876,66 | 4.983,14 | ||||
| A 12 | 4.077,03 | 4.263,22 | 4.453,07 | 4.643,54 | 4.834,00 | 4.960,95 | 5.087,94 | 5.214,93 | 5.341,92 | 5.468,87 | ||||
| A 13 | 4.744,15 | 4.949,85 | 5.155,49 | 5.361,19 | 5.498,28 | 5.635,45 | 5.772,53 | 5.909,71 | 6.046,82 | |||||
| A 14 | 4.975,63 | 5.242,34 | 5.509,02 | 5.775,76 | 5.953,54 | 6.131,39 | 6.309,18 | 6.486,99 | 6.664,84 | |||||
| A 15 | 6.022,43 | 6.315,66 | 6.550,25 | 6.784,83 | 7.019,44 | 7.254,03 | 7.488,64 | |||||||
| A 16 | 6.614,11 | 6.953,21 | 7.224,58 | 7.495,90 | 7.767,18 | 8.038,53 | 8.309,86 | |||||||
Familienzuschlag
Gültig ab xbox xom smart tv pair (Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 | 160,00 |
Stufe 1 | 320,81 |
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu
berücksichtigende Kind um 160,81 Euro
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 781,68 Euro
Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 4 und A 6
in Stufe 2 für das erste zu berücksichtigende Kind in den
Besoldungsgruppen A 4 bis A 6 um je 17,42 Euro
ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den
Besoldungsgruppe A 4 um je 67,70 Euro
in den Besoldungsgruppen A5 um 64,47 Euro
in den Besoldungsgruppen A 6 um 23,23 Euro
Besoldungsordnung B
Gültig ab 01.02.2025 (Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungs- gruppe | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 |
| 8.653,10 | 9.146,10 | 9.662,41 | 10.254,78 | 10.814,17 | 11.358,30 | 11.925,4675 | 12.629,65 |
Besoldungsordnung W
Gültig ab 01.02.2025 (Monatsbeträge in Euro)
| Besoldungsgruppe W | Betrag |
| W 1 | 5.299,22 |
| W 2 | 6.732,58 |
| W 3 | 7.809,22 |
Anwärtergrundbetrag
Gültig ab 01.02.2025 (Monatsbeträge in Euro)
Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss | |
| A 4 | 1.303,45 |
| A 6 bis A 8 | 1.423,52 |
| A 9 bis A 11 | 1.477,21 |
| A 12 | 1.466,20 |
| A 13 | 1.616,20 |
A 13 | 1.647,82 |
A 13 + Zulage | 1.682,56 |
Mehrarbeitsvergütung
Gültig ab 01.02.2025 (Stundensätze in Euro)
| § 4Abs.
Dienst Zum Komplettpreis von 15 Euro im Jahr können Sie zehn Bücher als eBook herunterladen, auch für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte des Saarlandes geeignet: Themen der ücher sind: Beamtenrecht, Besoldung, Beihilferecht, Rund ums Geld im öffentlichen Dienst, Beamtenversorgungsrecht, Nebentätigkeitsrecht, Frauen im öff. Im Bereich der kommunalen Arbeitgeber (VKA) wird der TVöD im Saarland durch landesbezirkliche Tarifregelungen ergänzt, z. 3 MVergV |
| Nummer 1 | 22,85 |
| Nummer 2 | 28,31 |
| Nummer 3 | 33,59 |
| Nummer 4 und 5 | 39,27 |
Urlaub, Reisen und Freizeit in den schönsten Regionen Deutschlands, z.B. Dienst. Die gesamten Tarifregeln werden für das Saarland auch „TVöD Saarland“ genannt. Wo gilt der TVöD im Saarland? Teile des Statistischen Bundesamtes). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||||||||
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||||||||
| E 15 | 5.669 | 6.040 | 6.453 | 7.018 | 7.599 | 7.981 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master | ||||||
| E 14 | 5.154 | 5.490 | 5.928 | 6.415 | 6.957 | 7.346 | |||||||
| E 13 | 4.768 | 5.136 | 5.554 | 6.009 | 6.544 | 6.835 | |||||||
| E 12 | 4.295 | 4.719 | 5.214 | 5.762 | 6.407 | 6.712 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) | ||||||
| E 11 | 4.153 | 4.543 | 4.909 | 5.306 | 5.849 | 6.154 | |||||||
| E 10 | 4.012 | 4.317 | 4.664 | 5.040 | 5.459 | 5.597 | |||||||
| E 9c | 3.901 | 4.174 | 4.470 | 4.789 | 5.131 | 5.377 | |||||||
| E 9b | 3.677 | 3.929 | 4.089 | 4.563 | 4.843 | 5.169 | |||||||
| E 9a | 3.559 | 3.772 | 3.986 | 4.462 | 4.569 | 4.844 | mindestens dreijährige Entgeltordnung tvöd bund teil 3 8 | 3.391 | 3.597 | 3.739 | 3.884 | 4.040 | 4.116 |
| E 7 | 3.205 | 3.442 | 3.582 | 3.724 | 3.861 | 3.935 | |||||||
| E eingruppierungsvoraussetzungen tvöd 5 | 3.039 | 3.228 | 3.355 | 3.490 | 3.615 | 3.680 | |||||||
| E 4 | 2.913 | 3.104 | 3.264 | 3.363 | 3.463 | 3.522 | An- und Ungelernte | ||||||
| E 3 | 2.873 | 3.078 | 3.128 | 3.242 | 3.328 | 3.406 | |||||||
| E 2 | 2.692 | 2.894 | 2.945 | 3.017 | 3.175 | 3.340 | |||||||
| E 1 | - | 2.466 | 2.499 | 2.541 | 2.579 | 2.679 | |||||||
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe laufzeit tarifvertrag öffentlicher dienst länder 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| S 18 | 4.592 | 4.709 | 5.289 | 5.723 | 6.375 | 6.774 |
| S 17 | 4.234 | 4.528 | 5.000 | 5.289 | 5.869 | 6.209 |
| S 16Ü | - | - | 4.919 | 5.434 | 5.753 | - |
| S 16 | 4.147 | 4.434 | 4.752 | 5.144 | 5.578 | 5.839 |
| S 15 | 4.001 | 4.274 | 4.564 | 4.897 | 5.433 | 5.665 |
| S 14 | 3.962 | 4.232 | 4.554 | 4.882 | 5.245 | 5.498 |
| S 13Ü | 3.928 | 4.191 | 4.553 | 4.842 | 5.205 | 5.386 |
| S 13 | 3.869 | 4.133 | 4.492 | 4.782 | 5.144 | 5.325 |
| S 12Z | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.407 |
| S 12 | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.306 |
| S 11Z | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.381 |
| S 11b | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.292 |
| S 11a | 3.741 | 3.994 | 4.175 | 4.637 | 4.999 | 5.216 |
| S 10 | 3.505 | 3.829 | 3.996 | 4.494 | 4.900 | 5.233 |
| S 9 | 3.549 | 3.782 | 4.053 | 4.456 | 4.836 | 5.129 |
| S 8b FGR 1,2 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | 4.760 | 5.049 |
| S 8b FGr 3 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | - | - |
| S 8a | 3.414 | 3.636 | 3.869 | 4.092 | 4.311 | 4.542 |
| S 7 | 3.334 | 3.550 | 3.766 | 3.988 | 4.154 | 4.405 |
| S 4 FGr 1,2 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | 3.849 | 4.043 |
| S 4 FGr 3 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | - | - |
| S 3 | 3.035 | 3.230 | 3.411 | 3.577 | 3.653 | 3.744 |
| S 2 | 2.829 | 2.948 | 3.037 | 3.132 | 3.240 | 3.348 |
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neu (P 5+6) | Neu (P 7-16) / nach 1 Jahr (P 5+6) | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| P 16 | - | 5.097 | 5.268 | 5.821 | 6.465 | 6.749 |
| P 15 | - | 4.993 | 5.149 | 5.540 | 6.009 | 6.188 |
| P 14 | - | 4.877 | 5.030 | 5.412 | 5.931 | 6.025 |
| P 13 | - | 4.761 | 4.910 | 5.283 | 5.552 | 5.621 |
| P 12 | - | 4.530 | 4.672 | 5.025 | 5.243 | 5.344 |
| P 11 | - | 4.299 | 4.433 | 4.768 | 4.990 | 5.091 |
| P 10 | - | 4.070 | 4.195 | 4.548 | 4.719 | 4.826 |
| P 9 | - | 3.884 | 4.070 | 4.195 | 4.434 | 4.536 |
| P 8 | - | 3.600 | 3.758 | 3.965 | 4.132 | 4.367 |
| P 7 | - | 3.415 | 3.600 | 3.889 | 4.037 | 4.188 |
| P 6 | 2.930 | 3.101 | 3.272 | 3.636 | 3.729 | 3.904 |
| P 5 | 2.828 | 3.061 | 3.129 | 3.243 | 3.329 | 3.530 |
August 2019
Besoldungstabelle A
Besoldungstabelle B
Besoldungstabelle C
Besoldungstabelle Kindergeld tvöd und R
Familienzuschlag
Anwärtergrundbetrag
>>Entgelte
Entgelttabellen
Entgelttabelle gültig ab 01.01.2019
Entgelttabelle gültig ab 01.10.2018
Entgelttabelle gültig ab 01.01.2018
Entgelttabelle gültig ab 01.03.2016
Strukturausgleich
Strukturausgleich
>>Versorgung
Mindestversorgungsbezüge / Mindesthöchstgrenze
.
Weitergeltungsanordnung des Artikel 125 a GG sowie das BBesG mit Stand tvöd eingruppierung s14. eBooks zu wichtigen Themen für Beamte und dem Öff.dazu genutzt, die Besoldung
anzupassen und den Aufstieg nach Dienstaltersstufen durch das System der Erfahrungsstufen zu ersetzen.
Tarifergebnis TV-Länder (TV-L) 2023/2024/2025
Am 9.12.2023 haben die TdL und die Gewerkschaften folgendes Tarifergebnis erzielt:
- Die Entgelte werden in zwei Schritten erhöht: Zum 1.11.2024 werden die Tabellenentgelte um 200 Euro angehoben, zum 1.02.2025 erfolgt dann eine weitere Anhebung um 5,5 Prozent.
und Berufseinstieg im öff. B. für Versorgungsbetriebe (TV-V) und für Nahverkehrsbetriebe (TV-N Saar). B. den TVöD-Wald Saar. Wenn die Summe dieser Erhöhungen nicht 340 Euro erreichen, wird der betreffende Erhöhungsbetrag auf 340 Euro laufzeit tarifvertrag tvöd sue Ausbildungsentgelte werden zum 1.11.2024 um 100 Euro und zum 1.02.2025 um weitere 50 Euro erhöht.
- Tarifbeschäftigte erhalten eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 3.000 Euro (1.800 Euro im Dez.
2023, danach zehn Raten von Januar bis Oktober 2024 jeweils 120 Euro).
Das Ergebnis der Tarifrunde soll von den jeweiligen Ländern auf deren Beamten, Richter und VersE übertragen werden. die Auswirkungen einer Arbeitszeitveränderung, einer Änderung beim Familienstand, eines Lohnsteuerklassenwechsel verschaffen.
Bitte beachten Sie, dass o.g.
Seiten und Angebote außerhalb des Verantwortungsbereiches des Landesamtes für Zentrale Dienste liegen, so dass für deren Inhalt und die Richtigkeit von Berechnungen keine Haftung übernommen wird und Sie aus den von Ihnen durchgeführten Berechnungen keine Rechtsansprüche herleiten können
Im folgenden finden sie die Tabellen als PDF-Download
>>Besoldung
Gültig ab 01.
(Auszug)
- TVöD VKA (Kommunen): Kommunale Verwaltungen (Regionalverband Saarbrücken, Landkreise, Städte, Gemeinden), Kliniken (TVöD-K), Kitas (TVöD-SuE), Sparkassen (TVöD-S).
- TVöD Bund: Bundeswehrverwaltung, Fraunhofer Gesellschaft, Bundespolizei, Bundesämter (z.B.