Tvöd eingruppierung s14
Startseite / Tvöd eingruppierung s14
VBL: gehaltsentwicklung tvöd vka 911.05 € (1.81%/5.49%) Abzüge gesamt: -19180.24 € (Anteil: 38.1%)
15. ein Jahr einschlägige Berufserfahrung
Erziehungsbeistandschaft, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe, Vormundschaft, Pflegschaft auszuübenden Tätigkeiten fallen nicht unter die Entgeltgruppe S 14, es sei denn, dass durch Organisationsentscheidung des Arbeitgebers im Rahmen dieser Aufgabengebiete ebenfalls Tätigkeiten auszuüben sind, die die Voraussetzungen von Satz 1 erfüllen.
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe tv board xbox 5 | Stufe 6 | ||
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe tvöd 11 gehalt kommune 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| S 18 | 4.592 | 4.709 | 5.289 | 5.723 | 6.375 | 6.774 |
| S 17 | 4.234 | 4.528 | 5.000 | 5.289 | 5.869 | 6.209 |
| S 16Ü | - | - | 4.919 | 5.434 | 5.753 | - |
| S 16 | 4.147 | 4.434 | 4.752 | 5.144 | 5.578 | 5.839 |
| S 15 | 4.001 | 4.274 | 4.564 | 4.897 | 5.433 | 5.665 |
| S 14 | 3.962 | 4.232 | 4.554 | 4.882 | 5.245 | 5.498 |
| S 13Ü | 3.928 | 4.191 | 4.553 | 4.842 | 5.205 | 5.386 |
| S 13 | 3.869 | 4.133 | 4.492 | 4.782 | 5.144 | 5.325 |
| S 12Z | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.407 |
| S 12 | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.306 |
| S 11Z | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.381 |
| S 11b | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.292 |
| S 11a | 3.741 | 3.994 | 4.175 | 4.637 | 4.999 | 5.216 |
| S 10 | 3.505 | 3.829 | 3.996 | 4.494 | 4.900 | 5.233 |
| S 9 | 3.549 | 3.782 | 4.053 | 4.456 | 4.836 | 5.129 |
| S 8b FGR 1,2 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | 4.760 | 5.049 |
| S 8b FGr 3 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | - | - |
| S 8a | 3.414 | 3.636 | 3.869 | 4.092 | 4.311 | 4.542 |
| S 7 | 3.334 | 3.550 | 3.766 | 3.988 | 4.154 | 4.405 |
| S 4 FGr 1,2 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | 3.849 | 4.043 |
| S 4 FGr 3 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | - | - |
| S 3 | 3.035 | 3.230 | 3.411 | 3.577 | 3.653 | 3.744 |
| S 2 | 2.829 | 2.948 | 3.037 | 3.132 | 3.240 | 3.348 |
Vormundschaftsgericht, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sind“, sind im Allgemeinen Sozialen Dienst bei Tätigkeiten im Rahmen der Fallverantwortung bei - Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII, - der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII, - der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), - der Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII) einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten erfüllt.
Die Abschlussprüfung muss in einem Studiengang abgelegt worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife tvv nächste tarifverhandlungen Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä.
Sozialpädagoge
Tätigkeitsmerkmale:
Sozialarbeiterinnen / Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen / Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagoginnen / Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, die Entscheidungen zur Vermeidung der Gefährdung des Kindeswohls treffen und in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bzw.
drei Jahre einschlägige Berufserfahrung
Gültig von 01.04.2025 bis 30.04.2026
Quelle: Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Sozial- und Erziehungsdienst 2024