Tvöd bund west tabelle
Startseite / Tvöd bund west tabelle
Nach der Fachkräfte-Richtlinie der VKA vom 10.11.2023kann für Fachkräfte eine Fachkräftezulage gezahlt werden. mehr Geld für die Beschäftigten mit langer Berufserfahrung).
- Völlig neue Tätigkeitsmerkmale gibt es für die Leitungskräfte (für Lehrkräfte für die Gesundheitsberufe mit wissenschaftlicher Hochschulbildung wurde z.B.
Desweiteren finden Sie die eBooks zum Nebentätigkeitsrecht (Arbeitnehmer und Beamte), Tv e13 hamburg im öffent-lichen Dienst, Rund tarifvertrag wohnungswirtschaft pdf Geld im öffentlichen Sektor sowie Frauen im öffentlichen Dienst >>>zur Bestellung
Red 20250902
mehr zu: Entgeltabellen TV�D Bund
Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst
Für die Entgeltgruppen P 9 bis P 14 (bislang Kr. 9a bis Kr. 11a) gibt es nun eine Stufe 6 (d.h. Auf dem USB-Stick (32 GB) sind drei Ratgeber & fünf eBooks aufgespielt. für Verwaltungsangestellte und Ingenieure im Rathaus, für Bauhof-Arbeiter und für Fachkräfte in der Bücherei.
Vorjahre z.B. Nach der Fachkräfte-Richtlinie der VKA vom 10.11.2023 können Stufen vorweggewährt werden. September 2005 vorhandenen Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen, deren Arbeitsverhältnis zum Bund über den 30. Monatliche Beträge der Fachkräfte-Zulage:
- Entgeltgruppen 9a bis 15: bis zu 1.500 €
- Entgeltgruppen 7 und 8: bis zu 1.000 €
- Entgeltgruppen 5 und 6: bis zu 500 €
Wochenarbeitszeit / Teilzeit:
Zulagen, Zuschläge / Zeitzuschläge und weitere Ansprüche.
Das hat sich auch in der Vergangenheit häufig in historischen Situationen gezeigt. Dezember 2022.
Auszubildende, Praktikanten und Studierende
Insgesamt 50 Euro monatlich mehr gibt es für Auszubildende und Praktikanten. Im Rahmen des PDF-SERVICE können Sie das tolle eBook zum Tarifrecht nutzen, das mehrfach im Jahr aktualisiert wird.
ab 1.04.2022
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Bereich TVöD Bund
Tabelle TVÖD/Bund ab 01.04.2022
Die Tabellenwerte gelten inzwischen gleichermaßen für West und Ost (die früheren Tarifgebiete West und Ost wurden vereinheitlicht).
| ||||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 5.017,06 | 5.358,22 | 5.738,77 | 6.258,28 | 6.792,69 | 7.144,27 |
14 | 4.542,98 | 4.851,90 | 5.255,33 | 5.703,01 | 6.202,05 | 6.560,31 |
13 | 4.187,45 | 4.526,02 | 4.911,44 | 5.329,90 | 5.822,30 | 6.089,52 |
12 | 3.752,91 | 4.142,50 | 4.597,79 | 5.102,97 | 5.695,74 | 5.977,00 |
11 | 3.622,16 | 3.980,48 | 4.317,18 | 4.682,47 | 5.182,41 | 5.463,69 |
10 | 3.492,26 | 3.773,01 | 4.092,18 | 4.438,33 | 4.823,79 | 4.950,36 |
9c | 3.361,34 | 3.604,55 | 3.908,13 | 4.238,90 | 4.597,52 | 4.712,64 |
9b | 3.230,42 | 3.341,54 | 3.619,82 | 3.925,18 | 4.261,26 | 4.542,51 |
9a | 3.099,50 | 3.306,81 | 3.363,83 | 3.556,55 | 3.909,66 | 4.049,38 |
8 | 2.910,37 | 3.104,82 | 3.239,51 | 3.373,97 | 3.518,19 | 3.587,54 |
7 | 2.733,87 | 2.957,90 | 3.091,36 | 3.226,04 | 3.353,07 | 3.421,28 |
6 | 2.683,45 | 2.867,82 | 2.997,10 | 3.125,04 | 3.250,70 | 3.314,71 |
5 | 2.576,29 | 2.755,14 | 2.875,93 | 3.003,85 | 3.122,72 | 3.184,15 |
4 | 2.456,51 | 2.637,49 | 2.789,34 | 2.883,87 | 2.978,39 | 3.033,74 |
3 | 2.418,66 | 2.613,29 | 2.660,65 | 2.768,92 | 2.850,16 | 2.924,58 |
2 | 2.242,16 | 2.439,13 | 2.486,89 | 2.555,05 | 2.704,86 | 2.861,58 |
1 | - | 2.015,52 | 2.048,86 | 2.090,55 | 2.129,42 | 2.229,47 |
Ab hier die Tabellenwerte der Vorjahre
Entgelttabellen für den TVöD (Bund)
Tarifbeschäftigte beim Bund
Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst (TVöD) – Bund
TVöD/Bund ab 01.04.2021 – Tarifgebiet West und Ost
Erläuterungen zur Zuordnung alte VGr/alte LGr – Bund*
Erläuterungen zur Zuordnung alte VGr/alte LGr – VKA Gemeinden*
* beide Erläuterungen finden Sie unter ww.tarifrecht-im-oeffentlichen-dienst.de
Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst (TVöD) – Gemeinden
TVöD/VKA ab 01.04.2021 – Tarifgebiet West und Ost
Erläuterungen zur Zuordnung alte VGr/alte LGr – VKA Gemeinden*
Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst (TVöD) – Versorgungsbetriebe
TVöD/TV-V (§ 6, Absatz 1) ab 01.04.2021 – Tarifgebiet West und Ost
Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst (TVöD) –
Sozial- und Erziehungsdienst – West und Ost – TVöD/Sozial- und Erziehungsdienst ab 01.04.2021 –
Tarifgebiet West und Ost
Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte
gemäß § 46 (Bund) Nr.
22 Abs. 2 zu § 52 TVöD – BT-K ab 01.04.2021
Entgelttabelle für Beschäftigte im Pflegedienst
gemäß § 46 (Bund) Nr. 22 Abs. 1 S. 1 zu § 52 TVöD – BT-K gültig ab 01.04.2021
Pflegebereich: P-Tabelle ersetzt Kr-Anwendungstabelle
Für die Eingruppierung von Gesundheitsberufen gibt es einige Verbesserungen:
- Für tvöd-bund e 11 / a10 - a12 Pflege wird eine neue Tabelle „P“ eingeführt.
Mehr Informationen auf Seite 62.
Corona-Prämie
Alle Beschäftigten erhalten zur Abmilderung der besonderen Belastungen während der Corona-Pandemie eine nach EGr. gestaffelte Sonderzahlung. September 2005 hinaus paragraph 34 1 tvöd und die am 1.
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TVöD)
Bereich TVöD Bund ab 01.03.2024
Die Tabellenwerte gelten gleichermaßen für West und Ost gelten (die früheren Tarifgebiete West und Ost wurden vereinheitlicht).
| ||||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 5.504,00 | 5.863,92 | 6.265,40 | 6.813,49 | 7.377,29 | 7.748,20 |
14 | 5.003,84 | 5.329,75 | 5.755,37 | 6.227,68 | 6.754,16 | 7.132,13 |
13 | 4.628,76 | 4.985,95 | 5.392,57 | 5.834,04 | 6.353,53 | 6.635,44 |
12 | 4.170,32 | 4.581,34 | 5.061,67 | 5.594,63 | 6.220,01 | 6.516,74 |
11 | 4.032,38 | 4.410,41 | 4.765,62 | 5.151,01 | 5.678,44 | 5.975,19 |
10 | 3.895,33 | 4.191,53 | 4.528,25 | 4.893,44 | 5.300,10 | 5.433,63 |
9c | 3.757,21 | 4.013,80 | 4.334,08 | 4.683,04 | 5.061,38 | 5.182,84 |
9b | 3.619,09 | 3.736,32 | 4.029,91 | 4.352,06 | 4.706,63 | 5.003,35 |
9a | 3.480,97 | 3.699,68 | 3.759,84 | 3.963,16 | 4.335,69 | 4.483,10 |
8 | 3.281,44 | 3.486,59 | 3.528,68 | 3.770,54 | 3.922,69 | 3.995,85 |
7 | 3.095,23 | 3.331,58 | 3.472,38 | 3.614,47 | 3.748,49 | 3.820,45 |
6 | 3.042,04 | 3.236,55 | 3.372,94 | 3.507,92 | 3.640,49 | 3.708,02 |
5 | 2.928,99 | 3.117,67 | 3.245,11 | 3.380,06 | 3.505,47 | 3.570,28 |
4 | 2.802,62 | 2.993,55 | 3.153,75 | 3.253,48 | 3.353,20 | 3.411,60 |
3 | 2.762,69 | 2.968,02 | 3.017,99 | 3.132,21 | 3.217,92 | 3.296,43 |
2 | 2.582,16 | 2.784,28 | 2.834,67 | 2.906,58 | 3.064,63 | 3.229,97 |
1 | - | 2.355,52 | 2.388,86 | 2.430,55 | 2.469,42 | 2.569,47 |
ab hier Vorjahre, z.B.
Ferner kann der TVöD Stufenaufstiegbei Leistungen erheblich über [unter] dem Durchschnitt verkürzt [verlängert] werden. In den Entgeltgruppen P 7 (bislang Kr. 7a) und P 8 (Kr. unter tarifvertragoed.de. Bei den drei Ratgebern geht es um die beliebten Bücher Wissens-wertes für Beamtinnen und Tvöd s8 erzieher gehaltstabelle baden württemberg, Beamtenversorgungsrecht (Bund/Länder) sowie Beihilferecht (Bund/Länder).
Mehr Informationen zur Jahressonderzahlung nach TVöD .
Die Mitarbeiter der Sparkassen erhalten anstelle der Jahressonderzahlung eine Sparkassensonderzahlung (SSZ). Oktober 2005 unter den Geltungsbereich des TVöD fallen.
Pauschalentgelt für Kraftfahrer, die ab 01.10.2005 neu eingestellt worden sind
Tabelle Kraftfahrer TV-Bund ab 01.04.2021
Entgelttabellen aus den Vorjahren
.
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Bereich Bund
Tabelle TVÖD/Bund ab 01.03.2020
Tarifgebiet West und Ost
Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst (TVöD) - Bereich Bund
Tabelle TVÖD/Bund ab 01.03.2018
Tarifgebiet West und Ost
| ||||||
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15 | 4.584,49 | 5.00,77 | 5.260,14 | 5.840,78 | 6.339,54 | 6.667,67 |
14 | 4.151,65 | 4.528,23 | 4.841,03 | 5.245,42 | 5.788,30 | 6.119,17 |
13 | 3.827,03 | 4.196,02 | 4.479,41 | 4.893,73 | 5.433,88 | 5.683,28 |
12 | 3.430,90 | 3.796,05 | 4.276,90 | 4.741,63 | 5.315,77 | 5.578,27 |
11 | 3.312,60 | 3.656,01 | 3.941,33 | 4.311,77 | 4.836,69 | 5.099,20 |
10 | 3.194,27 | 3.497,22 | 3.775,33 | 4.064,56 | 4.501,99 | 4.620,12 |
9c | 2.831,63 | 3.205,55 | 3.416,48 | 3.784,40 | 4.115,44 | 4.309,52 |
9b | 2.831,63 | 3.095,75 | 3.297,39 | 3.655,23 | 3.976,99 | 4.239,47 |
9a | 2.831,63 | 3.081,25 | 3.133,55 | 3.270,97 | 3.648,84 | 3.750,528 |
8 | 2.656,52 | 2.890,09 | 3.017,56 | 3.137,78 | 3.26,20 | 3.343,02 |
7 | 2.493,12 | 2.729,06 | 2.877,36 | 3.004,81 | 3.111,25 | 3.189,58 |
6 | 2.446,41 | 2.662,97 | 2.788,15 | 2.909,22 | 3.007,98 | 3.081,00 |
5 | 2.347,55 | 2.555,40 | 2.673,48 | 2.794,54 | 2.894,01 | 2.955,27 |
4 | 2.236,29 | 2.438,63 | 2.587,48 | 2.676,80 | 2.766,11 | 2.818,41 |
3 | 2.201,29 | 2.407,15 | 2.462,55 | 2.564,71 | 2.641,37 | 2.711,62 |
2 | 2.037,85 | 2.234,74 | 2.290,29 | 2.354,37 | 2.495,22 | 2.642,56 |
1 | - | 1.827,17 | 1.858,18 | 1.896,96 | 1.933,11 | 2.026,15 |
Exklusives Angebot zum Pauschalpreis von 22,50 Euro seit dem Jahr 1997 - also seit fast 30 Jahren - informiert der INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte die Beschäftigten zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeits-bedingungen, u.a. Sie umfasst kein volles 13. |