Tvöd 8 hessen
Startseite / Tvöd 8 hessen
Das verdient man im TVöD in Hessen 2025-2026
| Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| E 15 | 5.669 | 6.040 | 6.453 | 7.018 | 7.599 | 7.981 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
| E 14 | 5.154 | 5.490 | 5.928 | 6.415 | 6.957 | 7.346 | |
| E 13 | 4.768 | 5.136 | 5.554 | 6.009 | 6.544 | 6.835 | |
| E 12 | 4.295 | 4.719 | 5.214 | 5.762 | 6.407 | 6.712 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
| E 11 | 4.153 | 4.543 | 4.909 | 5.306 | 5.849 | 6.154 | |
| E 10 | 4.012 | 4.317 | 4.664 | 5.040 | 5.459 | 5.597 | |
| E 9c | 3.901 | 4.174 | 4.470 | 4.789 | 5.131 | 5.377 | |
| E 9b | 3.677 | 3.929 | 4.089 | 4.563 | 4.843 | 5.169 | |
| E 9a | 3.559 | 3.772 | 3.986 | 4.462 | 4.569 | 4.844 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
| E 8 | 3.391 | 3.597 | 3.739 | 3.884 | 4.040 | 4.116 | |
| E 7 | 3.205 | 3.442 | 3.582 | 3.724 | 3.861 | 3.935 | |
| E 6 | 3.152 | 3.347 | 3.483 | 3.618 | 3.750 | 3.819 | |
| E 5 | 3.039 | 3.228 | 3.355 | 3.490 | 3.615 | 3.680 | |
| E 4 | 2.913 | 3.104 | 3.264 | 3.363 | 3.463 | 3.522 | An- und Ungelernte |
| E 3 | 2.873 | 3.078 | 3.128 | 3.242 | 3.328 | 3.406 | |
| E tvöd regenerationstage bayern 1 | - | 2.466 | 2.499 | 2.541 | 2.579 | 2.679 | |
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| S 18 | 4.592 | 4.709 | 5.289 | 5.723 | 6.375 | 6.774 |
| S 17 | 4.234 | 4.528 | 5.000 | 5.289 | 5.869 | 6.209 |
| S 16Ü | - | - | 4.919 | 5.434 | 5.753 | - |
| S 16 | 4.147 | 4.434 | 4.752 | 5.144 | 5.578 | 5.839 |
| S 15 | 4.001 | 4.274 | 4.564 | 4.897 | 5.433 | 5.665 |
| S 14 | 3.962 | 4.232 | 4.554 | 4.882 | 5.245 | 5.498 |
| S 13Ü | 3.928 | 4.191 | 4.553 | 4.842 | 5.205 | 5.386 |
| S 13 | 3.869 | 4.133 | 4.492 | 4.782 | 5.144 | 5.325 |
| S 12Z | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.407 |
| S 12 | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.306 |
| S 11Z | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.381 |
| S 11b | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.292 |
| S 11a | 3.741 | 3.994 | 4.175 | 4.637 | 4.999 | 5.216 |
| S 10 | 3.505 | 3.829 | 3.996 | 4.494 | 4.900 | 5.233 |
| S 9 | 3.549 | 3.782 | 4.053 | 4.456 | 4.836 | 5.129 |
| S 8b FGR 1,2 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | 4.760 | 5.049 |
| S 8b FGr 3 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | - | - |
| S 8a | 3.414 | 3.636 | 3.869 | 4.092 | 4.311 | 4.542 |
| S 7 | 3.334 | 3.550 | 3.766 | 3.988 | 4.154 | 4.405 |
| S 4 FGr 1,2 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | 3.849 | 4.043 |
| S 4 FGr 3 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | - | - |
| S 3 | 3.035 | 3.230 | 3.411 | 3.577 | 3.653 | 3.744 |
| S 2 | 2.829 | 2.948 | 3.037 | 3.132 | 3.240 | 3.348 |
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neu (P 5+6) | Neu (P 7-16) / nach 1 Jahr (P 5+6) | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| P 16 | - | 5.097 | 5.268 | 5.821 | 6.465 | 6.749 |
| P 15 | - | 4.993 | 5.149 | 5.540 | 6.009 | 6.188 |
| P 14 | - | 4.877 | 5.030 | 5.412 | 5.931 | 6.025 |
| P 13 | - | 4.761 | 4.910 | 5.283 | 5.552 | 5.621 |
| P 12 | - | 4.530 | 4.672 | 5.025 | 5.243 | 5.344 |
| P 11 | - | 4.299 | 4.433 | 4.768 | 4.990 | 5.091 |
| P 10 | - | 4.070 | 4.195 | 4.548 | 4.719 | 4.826 |
| P 9 | - | 3.884 | 4.070 | 4.195 | 4.434 | 4.536 |
| P 8 | - | 3.600 | 3.758 | 3.965 | 4.132 | 4.367 |
| P 7 | - | 3.415 | 3.600 | 3.889 | 4.037 | 4.188 |
| P 6 | 2.930 | 3.101 | 3.272 | 3.636 | 3.729 | 3.904 |
| P 5 | 2.828 | 3.061 | 3.129 | 3.243 | 3.329 | 3.530 |
B. für Versorgungsbetriebe (TV-V) und Nahverkehrsbetriebe (TV-N Hessen). Die nächsten TVöD-Tarifverhandlungen finden Anfang 2025 statt. Für die Beschäftigten in der Entgeltgruppe TVöD E8 fordert ver.di eine Gehaltserhöhung von 8 Prozent oder mindestens 350 Euro im Monat.
Monatsgehalt brutto: E 8 TVöD
Sie verdienen laut der aktuell gültigen TVöD-Tabelle die Angestellte bei Bund und Kommunen in der Entgeltgruppe 8.
Gültig: 1.
Der TVöD Bund wird für Bundesbehörden in Hessen angewandt (z. B. für die Mitarbeiter der Landkreise, Städte und Gemeinden. Herzlichen Glückwunsch
Aktuelle Stellenangebote für den öffentlichen Dienst u.a. Demnach wird das Gehalt in der Entgeltgruppe 2 wie folgend erhöht: +200 Euro, + 5,5 Prozent mehr Gehalt. Die Entgeltgruppe 8 im TVöD gilt in der Regel für Beschäftigte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung.
März 2024
TVöD Entgeltgruppe 8 in Euro Niedrigste Stufe 1 Höchste Stufe 6 Monatsgehalt 3281,44 3995,85 Grundgehalt pro Jahr 39377,28 47950,2 Jahressonderzahlung 2773,14 3376,89 Jahresgehalt Brutto 42150,42 51327,09
Alle Angaben ohne Gewähr
Neue TVöD-Tarifverhandlungen 2025: Alle Fakten – jetzt Newsletter abonnieren
Fast geschafft: Checken Sie ihren E-Mail-Eingang, den Link in der E-Mail klicken - fertig!
Arbeitszeit im TVöD Hessen
- TVöD Bund: 39,0 Stunden/Woche
- TVöD VKA Standard: 39,0 Stunden/Woche
- TVöD-K (Krankenhäuser): 38,5 Stunden/Woche
Weitere Leistungen und Zahlungen
Gesonderte Tarifverträge
Gesonderte Tarife bestehen z.
Der kommunale TVöD VKA gilt z. Die gesamten Tarifregeln werden für Hessen auch "TVöD Hessen" genannt. Alles über das Gehalt, Zulagen und die Entwicklungsstufen.
Entgeltgruppe 8 TVöD: Mehr Geld 2024
Beschäftigte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung werden unter anderem in der Entgeltgruppe 8 TVöD eingruppiert. Für die Angestellten des Landes Hessen gilt der TV-H.
TVöD-Forum und Austauschmöglichkeiten
Zum Forum TVöD …
Hier eine Frage im Forum stellen!
Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:
Frage stellen Anzeige
TV-H - Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst des Landes Hessen
2025b: Übersicht | Rechner | Tabelle | Analyse 01.08.2025-31.01.2026? +5,5% 2025a: Übersicht | Rechner | Tabelle | Analyse 01.02.2025-31.07.2025 +200 € 2023: Übersicht | Rechner | Tabelle | Analyse 01.08.2023-31.01.2024? +1,8% 2022: Übersicht | Rechner | Tabelle | Analyse 01.08.2022-31.07.2023 +2,2% 2021: Übersicht | Rechner | Tabelle | Analyse 01.01.2021-31.07.2022 +1,3% 2020: Übersicht | Rechner | Tabelle | Analyse 01.02.2020-31.12.2020 +3,12% 2019: Übersicht | Rechner | Tabelle | Analyse 01.03.2019-31.01.2020 +3,0% 2018: Übersicht | Rechner | Tabelle | Analyse 01.02.2018-28.02.2019 +2,2% 2017: Übersicht | Rechner | Tabelle | Analyse 01.03.2017-31.01.2018 +2,0% 2016: Übersicht | Rechner | Tabelle | Analyse 01.04.2016-28.02.2017 +2,4% 2015: Übersicht | Rechner | Tabelle | Analyse 01.03.2015-31.03.2016 +2,0% 2014: Übersicht | Rechner | Tabelle | Analyse 01.04.2014-28.02.2015 +2,8% 2013: Übersicht | Rechner | Tabelle | Analyse 01.07.2013-31.03.2014 +2,8% 2012: Übersicht | Rechner | Tabelle | Analyse 01.03.2012-30.06.2013 +2,6% 2011: Übersicht | Rechner | Tabelle | Analyse 01.04.2011-29.02.2012 +1,5% 2010b: Übersicht | Rechner | Tabelle | Analyse 01.03.2010-31.03.2011 +1,2% 2010a: Übersicht | Rechner | Tabelle | Analyse 01.01.2010-28.02.2010 Archiv der Entgelttabellen TV-H
Die Entgeltgruppe 8 im TVöD gilt in der Regel für Beschäftigte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung.
März 2024
| TVöD Entgeltgruppe 8 | ||
| in Euro | Niedrigste Stufe 1 | Höchste Stufe 6 |
| Monatsgehalt | 3281,44 | 3995,85 |
| Grundgehalt pro Jahr | 39377,28 | 47950,2 |
| Jahressonderzahlung | 2773,14 | 3376,89 |
| Jahresgehalt Brutto | 42150,42 | 51327,09 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Neue TVöD-Tarifverhandlungen 2025: Alle Fakten – jetzt Newsletter abonnieren
Fast geschafft: Checken Sie ihren E-Mail-Eingang, den Link in der E-Mail klicken - fertig!
Arbeitszeit im TVöD Hessen
- TVöD Bund: 39,0 Stunden/Woche
- TVöD VKA Standard: 39,0 Stunden/Woche
- TVöD-K (Krankenhäuser): 38,5 Stunden/Woche
Weitere Leistungen und Zahlungen
Gesonderte Tarifverträge
Gesonderte Tarife bestehen z.
Der kommunale TVöD VKA gilt z. Die gesamten Tarifregeln werden für Hessen auch "TVöD Hessen" genannt. Alles über das Gehalt, Zulagen und die Entwicklungsstufen.
Entgeltgruppe 8 TVöD: Mehr Geld 2024
Beschäftigte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung werden unter anderem in der Entgeltgruppe 8 TVöD eingruppiert. Für die Angestellten des Landes Hessen gilt der TV-H.
TVöD-Forum und Austauschmöglichkeiten
Zum Forum TVöD …
Hier eine Frage im Forum stellen!
Aktuelle Stellenangebote
Bitte passen Sie die Suche nach Ihren Wünschen an:
Anzeige
TV-H - Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst des Landes Hessen
.
März 2024| Entgeltgruppe 8 TVöD VKA | |||||
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| Neu | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Tvöd entgelttabelle vivantes in Stufe 5 |
| 3281,44 | 3486,59 | 3628,68 | 3770,54 | 3922,69 | 3995,85 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Entgeltgruppe 8 TVöD: Gehalt 2024
Gültig ab 1.
TVöD
Widget not in any sidebars
TVöD in Hessen: Gehalt, Entgelttabellen 2025-2026 & Jobs
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) wird in Hessen in zahlreichen Einrichtungen angewandt. Beispiele für kommunale Einrichtungen, die den TVöD nutzen, sind Klinikverbund Hessen, kommunale Wohnungsbaugesellschaften und städtische Verkehrsbetriebe.
Für die Entgelttabelle tvöd kommune bayern in TVöD E8 setzt ver.di auf eine Gehaltserhöhung von 8 Prozent oder mindestens 350 Euro im Monat. Zum 1.1.2024 ist der Tarifvertrag über die Eingruppierung der handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen (HTB-H) in Kraft getreten.
Im April gehalt erzieherin hessen tvöd sich Gewerkschaften und öffentliche Arbeitgeber auf einen neuen Tarifvertrag mit einer neuen Entgelttabelle geeinigt. B. Bundeswehr, Fraunhofer Gesellschaft).
Des Weiteren besteht der TVöD-Wald Hessen.