Tvöd 10 stufe 3
Startseite / Tvöd 10 stufe 3
| Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |||||||
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe e11 vergleichbar mit a12 15 | 5.669 | 6.040 | 6.453 | 7.018 | 7.599 | 7.981 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
| E 14 | 5.154 | 5.490 | 5.928 | 6.415 | 6.957 | 7.346 | ||||||
| E 13 | 4.768 | 5.136 | 5.554 | 6.009 | 6.544 | 6.835 | ||||||
| E 12 | 4.295 | 4.719 | 5.214 | 5.762 | 6.407 | 6.712 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) | |||||
| E 11 | 4.153 | 4.543 | 4.909 | 5.306 | 5.849 | 6.154 | ||||||
| E 10 | 4.012 | 4.317 | 4.664 | 5.040 | 5.459 | 5.597 | ||||||
| E 9c | 3.901 | 4.174 | 4.470 | 4.789 | 5.131 | 5.377 | ||||||
| E 9b | 3.677 | 3.929 | 4.089 | 4.563 | 4.843 | 5.169 | ||||||
| E 9a | 3.559 | 3.772 | 3.986 | 4.462 | 4.569 | 4.844 | mindestens dreijährige Berufsausbildung | |||||
| E 8 | 3.391 | 3.597 | 3.739 | 3.884 | 4.040 | 4.116 | ||||||
| E 7 | 3.205 | 3.442 | 3.582 | 3.724 | 3.861 | 3.935 | ||||||
| E 6 | 3.152 | 3.347 | 3.483 | 3.618 | 3.750 | 3.819 | ||||||
| E 5 | 3.039 | 3.228 | 3.355 | 3.490 | 3.615 | 3.680 | ||||||
| E 4 | 2.913 | 3.104 | 3.264 | 3.363 | 3.463 | 3.522 | An- und Ungelernte | |||||
| E 3 | 2.873 | 3.078 | 3.128 | 3.242 | 3.328 | 3.406 | ||||||
| E 2 | 2.692 | 2.894 | 2.945 | 3.017 | 3.175 | 3.340 | ||||||
| E 1 | - | 2.466 | 2.499 | 2.541 | 2.579 | 2.679 | ||||||
In Baden-Württemberg ergibt sich bei einem monatlichen Bruttogehalt von 4.664,10 € in der Steuerklasse 1 ein Nettogehalt von 2.956,83 € ( ). Die erste Option ist 3/5, wobei der besser verdienende Ehegatte in Steuerklasse 3 einen doppelten Grundfreibetrag erhält, während der schlechter verdienende Ehegatte in Steuerklasse 5 keinen Grundfreibetrag erhält.
| Aufwendungen zur Pflichtversicherung | ||
Umlage insgesamt | 7,30 % | |
davon Arbeitgeberanteil | 5,49 % | |
davon Arbeitnehmeranteil | 1,81 % | |
| Steuerliche Grenzbeträge für Aufwendungen zur Pflichtversicherung | Monatlich | Jährlich |
Steuerfreie Umlage des Arbeitgebers nach § 3 Nr. 56 EStG | 322,00 € | 3.864,00 € |
Pauschalversteuerung tvöd bund stufenlaufzeit bei höhergruppierung Arbeitgeberumlage nach § 40b EStG i. Bachelor of Tvöd geburt kind sonderurlaub bzw. Verfügt der Arbeitnehmer über mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung bei demselben Arbeitgeber, wird er in eine höhere Stufe eingestuft, wobei die Dauer seiner vorherigen Beschäftigung berücksichtigt wird. V. m. Mehr: Einstufung und Stufenaufstieg nach TVöD
| 92,03 € | 1.104,36 € |
| Steuerliche Grenzbeträge für Aufwendungen zur freiwilligen Versicherung | ||
Steuerfreibetrag nach § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG | 644,00 € | 7.728,00 € |
Sozialversicherungsfreiheit der Beiträge zum Kapitaldeckungsverfahren nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 SvEV | 322,00 € | 3.864,00 € |
| Aufwendungen zur Pflichtversicherung | ||
Umlage des Arbeitgebers | 1,06 % | |
Beitrag zum Kapitaldeckungsverfahren | 6,25 % | |
davon Arbeitgeberanteil | 2,00 % | |
davon Arbeitnehmeranteil | 4,25 % | |
| Steuerliche Grenzbeträge für Aufwendungen zur Pflichtversicherung | Monatlich | Jährlich |
Steuerfreie Umlage des Arbeitgebers nach § 3 Nr. 56 EStG | 322,00 € | 3.864,00 € |
Pauschalversteuerung der Arbeitgeberumlage nach § 40b EStG i. Brutto: 59866.23 tvl schwerbehinderung arbeitszeit Krankenversicherung: - 5103.60 € (8.525%/8.525%) [PKV?] Pflegeversicherung: - 1376.92 € (2.3%/1.7%) Rentenversicherung: - 5567.56 € Arbeitslosenvers.: - 778.26 € Z-Vers. Monatsgehalt: 4793.45 € | netto bleiben: 34548.97 € (Steuerjahr 2024) | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
| Monatsbeträge Grundgehalt: 4528.25 € | Lohnsteuer: - 687.25 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 0.00 € sozialvers.
| |